| # | Kürzel | Gesamt |
|---|
| 🥇 | JS | 130 |
| 🥈 | BG | 127 |
| 🥉 | TM3 | 124 |
| 4 | MRK | 123 |
| 5 | DNL | 122 |
| 6 | CRL2 | 121 |
| 7 | MTH2 | 120 |
| 8 | RLF | 120 |
| 9 | MNK | 117 |
| 10 | MRT | 115 |
| 11 | SM | 115 |
| 12 | PR | 115 |
| 13 | MRC | 114 |
| 14 | JN | 113 |
| 15 | TB | 113 |
| 16 | FRT | 113 |
| 17 | NDR3 | 112 |
| 18 | BPT | 112 |
| 19 | RC | 112 |
| 20 | MCH | 112 |
| 21 | MSS | 111 |
| 22 | MKK | 111 |
| 23 | LKS | 111 |
| 24 | CST | 108 |
| 25 | CRL | 108 |
| 26 | CLD | 108 |
| 27 | GNF | 108 |
| 28 | BNJ | 107 |
| 29 | THM | 107 |
| 30 | MTH | 107 |
| 31 | DNL2 | 106 |
| 32 | NTN | 106 |
| 33 | MRC2 | 106 |
| 34 | NRC | 103 |
| 35 | MR | 103 |
| 36 | MRM | 103 |
| 37 | JHN | 102 |
| 38 | RTR | 102 |
| 39 | CHR2 | 102 |
| 40 | DN | 101 |
| 41 | CHL | 100 |
| 42 | RD | 99 |
| 43 | DDR | 99 |
| 44 | CR | 97 |
| 45 | THM3 | 97 |
| 46 | STF2 | 97 |
| 47 | BR | 96 |
| 48 | MRK2 | 94 |
| 49 | NDR2 | 94 |
| 50 | GRG | 94 |
| 51 | FLR | 93 |
| 52 | KSN | 93 |
| 53 | GVD | 92 |
| 54 | PTR | 92 |
| 55 | TM | 91 |
| 56 | SBN | 91 |
| 57 | TM2 | 90 |
| 58 | STF | 89 |
| 59 | GR | 89 |
| 60 | BNT | 88 |
| 61 | VN | 87 |
| 62 | NDR | 86 |
| 63 | CHR | 86 |
| 64 | WLT | 86 |
| 65 | LVR | 85 |
| 66 | L | 84 |
| 67 | STF3 | 83 |
| 68 | RNT | 82 |
| 69 | THJ | 82 |
| 70 | LNS | 80 |
| 71 | NKL | 80 |
| 72 | BRG | 78 |
| 73 | THM2 | 77 |
| 74 | FLX | 76 |
| 75 | YB | 76 |
| 76 | CHR3 | 74 |
| 77 | MRT2 | 74 |
| 78 | SSN | 70 |
| 79 | DJ | 68 |
Erstellt am 25.07.2026 08:30